11月大溫房屋銷量猛增 需求量增大
“但隨著新年的到來,如果需求繼續以目前的速度增長,而新上市房產的上市速度跟不上,那麼我們可能很快就會看到價格再次面臨上行壓力。”

目前,大溫哥華地區所有住宅物業的 MLS 房價指數綜合基准價格為 1,172,100 加元。這比 2023 年 11 月下降了 0.9%,與 2024 年 10 月相比幾乎沒有變化。
2024 年 11 月獨立屋銷售量達到 626 套,比 2023 年 11 月記錄的 523 套獨立屋銷售量增長 19.7%。獨立屋基准價格為 1,997,400 元。這比 2023 年 11 月增加了 1%,比 2024 年 10 月減少了 0.3%。
2024 年 11 月,公寓住宅銷量達到 1,089 套,與 2023 年 11 月的 850 套銷量相比增長了 28.1%。公寓住宅的基准價格為 752,800 元。這比 2023 年 11 月下降了 1.2%,比 2024 年 10 月下降了 0.6%。
2024 年 11 月聯排住宅銷售總量為 451 套,與 2023 年 11 月的 316 套相比增長了 42.7%。聯排別墅的基准價格為 1,117,600 元。這比 2023 年 11 月增長了 1.8%,比 2024 年 10 月增長了 0.8%。
REF: https://www.gvrealtors.ca/market-watch/monthly-market-rep...
[加西網正招聘多名全職sales 待遇優]
這條新聞還沒有人評論喔,等著您的高見呢

目前,大溫哥華地區所有住宅物業的 MLS 房價指數綜合基准價格為 1,172,100 加元。這比 2023 年 11 月下降了 0.9%,與 2024 年 10 月相比幾乎沒有變化。
2024 年 11 月獨立屋銷售量達到 626 套,比 2023 年 11 月記錄的 523 套獨立屋銷售量增長 19.7%。獨立屋基准價格為 1,997,400 元。這比 2023 年 11 月增加了 1%,比 2024 年 10 月減少了 0.3%。
2024 年 11 月,公寓住宅銷量達到 1,089 套,與 2023 年 11 月的 850 套銷量相比增長了 28.1%。公寓住宅的基准價格為 752,800 元。這比 2023 年 11 月下降了 1.2%,比 2024 年 10 月下降了 0.6%。
2024 年 11 月聯排住宅銷售總量為 451 套,與 2023 年 11 月的 316 套相比增長了 42.7%。聯排別墅的基准價格為 1,117,600 元。這比 2023 年 11 月增長了 1.8%,比 2024 年 10 月增長了 0.8%。
REF: https://www.gvrealtors.ca/market-watch/monthly-market-rep...
[加西網正招聘多名全職sales 待遇優]
| 分享: |
| 注: | 在此頁閱讀全文 |
推薦:
11月大溫房屋銷量猛增 需求量增大