11月大温房屋销量猛增 需求量增大
“但随着新年的到来,如果需求继续以目前的速度增长,而新上市房产的上市速度跟不上,那么我们可能很快就会看到价格再次面临上行压力。”

目前,大温哥华地区所有住宅物业的 MLS 房价指数综合基准价格为 1,172,100 加元。这比 2023 年 11 月下降了 0.9%,与 2024 年 10 月相比几乎没有变化。
2024 年 11 月独立屋销售量达到 626 套,比 2023 年 11 月记录的 523 套独立屋销售量增长 19.7%。独立屋基准价格为 1,997,400 元。这比 2023 年 11 月增加了 1%,比 2024 年 10 月减少了 0.3%。
2024 年 11 月,公寓住宅销量达到 1,089 套,与 2023 年 11 月的 850 套销量相比增长了 28.1%。公寓住宅的基准价格为 752,800 元。这比 2023 年 11 月下降了 1.2%,比 2024 年 10 月下降了 0.6%。
2024 年 11 月联排住宅销售总量为 451 套,与 2023 年 11 月的 316 套相比增长了 42.7%。联排别墅的基准价格为 1,117,600 元。这比 2023 年 11 月增长了 1.8%,比 2024 年 10 月增长了 0.8%。
REF: https://www.gvrealtors.ca/market-watch/monthly-market-rep...
[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]
还没人说话啊,我想来说几句

目前,大温哥华地区所有住宅物业的 MLS 房价指数综合基准价格为 1,172,100 加元。这比 2023 年 11 月下降了 0.9%,与 2024 年 10 月相比几乎没有变化。
2024 年 11 月独立屋销售量达到 626 套,比 2023 年 11 月记录的 523 套独立屋销售量增长 19.7%。独立屋基准价格为 1,997,400 元。这比 2023 年 11 月增加了 1%,比 2024 年 10 月减少了 0.3%。
2024 年 11 月,公寓住宅销量达到 1,089 套,与 2023 年 11 月的 850 套销量相比增长了 28.1%。公寓住宅的基准价格为 752,800 元。这比 2023 年 11 月下降了 1.2%,比 2024 年 10 月下降了 0.6%。
2024 年 11 月联排住宅销售总量为 451 套,与 2023 年 11 月的 316 套相比增长了 42.7%。联排别墅的基准价格为 1,117,600 元。这比 2023 年 11 月增长了 1.8%,比 2024 年 10 月增长了 0.8%。
REF: https://www.gvrealtors.ca/market-watch/monthly-market-rep...
[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]
| 分享: |
| 注: | 在此页阅读全文 |
推荐:
11月大温房屋销量猛增 需求量增大