[房屋贷款] 大温7月房产报告 利率降销量仍低
“由于整体市场处于平衡状态,库存水平处于多年来未见的健康水平,所有细分市场的价格趋势均趋于平稳,环比下降幅度非常小,”利斯说。
“尽管在进入秋季市场时价格走软和借贷成本改善是否会吸引买家购买还有待观察,但值得注意的是,借贷成本的改善可能需要几个月的时间才能实现更高的交易水平。
“从这个方面来看,现在还为时过早,因此我们将在未来几个月关注市场交易活动回暖的迹象。”
目前,大温哥华地区所有住宅物业的 MLS® 房价指数综合基准价格为 1,197,700 元。这比 2023 年 7 月下降 0.8%,比 2024 年 6 月下降 0.8%。
2024 年 7 月独立屋销售量达到 688 套,比 2023 年 7 月的 681 套增加 1%。独立屋基准价格为 2,049,000 元。这比 2023 年 7 月增长 2.1%,与 2024 年 6 月相比下降 0.6%。
2024 年 7 月,公寓住宅销售量达到 1,192 套,与 2023 年 7 月的 1,281 套相比下降 6.9%。公寓住宅的基准价格为 768,200 元。这比 2023 年 7 月下降了 0.3%,比 2024 年 6 月下降了 0.7%。
2024 年 7 月联排住宅销售总量为 437 套,与 2023 年 7 月的 466 套相比下降了 6.2%。联排别墅的基准价格为 1,124,700 元。这比 2023 年 7 月增长了 1.4%,比 2024 年 6 月下降了 1.2%。
REF: https://www.gvrealtors.ca/market-watch/monthly-market-rep...
[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]
无评论不新闻,发表一下您的意见吧
“尽管在进入秋季市场时价格走软和借贷成本改善是否会吸引买家购买还有待观察,但值得注意的是,借贷成本的改善可能需要几个月的时间才能实现更高的交易水平。
“从这个方面来看,现在还为时过早,因此我们将在未来几个月关注市场交易活动回暖的迹象。”
目前,大温哥华地区所有住宅物业的 MLS® 房价指数综合基准价格为 1,197,700 元。这比 2023 年 7 月下降 0.8%,比 2024 年 6 月下降 0.8%。
2024 年 7 月独立屋销售量达到 688 套,比 2023 年 7 月的 681 套增加 1%。独立屋基准价格为 2,049,000 元。这比 2023 年 7 月增长 2.1%,与 2024 年 6 月相比下降 0.6%。
2024 年 7 月,公寓住宅销售量达到 1,192 套,与 2023 年 7 月的 1,281 套相比下降 6.9%。公寓住宅的基准价格为 768,200 元。这比 2023 年 7 月下降了 0.3%,比 2024 年 6 月下降了 0.7%。
2024 年 7 月联排住宅销售总量为 437 套,与 2023 年 7 月的 466 套相比下降了 6.2%。联排别墅的基准价格为 1,124,700 元。这比 2023 年 7 月增长了 1.4%,比 2024 年 6 月下降了 1.2%。
REF: https://www.gvrealtors.ca/market-watch/monthly-market-rep...
[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]
| 分享: |
| 注: | 在此页阅读全文 |
| 延伸阅读 | 更多... |
推荐: