排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 4 |
| 2019年排名: | 230/252 |
| 最近5年排名: | 0/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 2.2% |
| 特殊需求人数: | 13.9% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 63.5 | 64.3 | 59.4 | 66.1 | 0 |
| 考试不及格率 | 14.4% | 14.6% | 25.2% | 13.9% | 0% |
| 毕业率 | 96.7% | 93.7% | 94.1% | 90.9% | 0% |
| 十分制评分 | 4 | 3.7 | 2.8 | 5 | 0 |
| 排名 | 230 | 232 | 238 | 214 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | 维多利亚 / Victoria |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



