排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 5 |
| 2019年排名: | 185/252 |
| 最近5年排名: | 211/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 1.9% |
| 特殊需求人数: | 13% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 59.4 | 63 | 57.4 | 60.7 | 62.6 |
| 考试不及格率 | 28.2% | 18.5% | 25% | 18% | 15% |
| 毕业率 | 94.9% | 95.8% | 95.7% | 97.8% | 98.1% |
| 十分制评分 | 5 | 4.4 | 2.6 | 4.5 | 4.6 |
| 排名 | 185 | 215 | 242 | 236 | 237 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | Fort Nelson |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



