排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 6.4 |
| 2019年排名: | 98/252 |
| 最近5年排名: | 198/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 5.5% |
| 特殊需求人数: | 16.1% |
| 法语浸入教育人数: | 7.2% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 64.8 | 67.6 | 66.5 | 57.7 | 61 |
| 考试不及格率 | 9.1% | 7.5% | 5.9% | 28.5% | 19.5% |
| 毕业率 | 99.3% | 98.6% | 94.7% | 94.5% | 97.2% |
| 十分制评分 | 6.4 | 6.3 | 6 | 1.9 | 3.2 |
| 排名 | 98 | 287 | 278 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | Dawson Creek |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



