排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 4.5 |
| 2019年排名: | 209/252 |
| 最近5年排名: | 222/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 0.5% |
| 特殊需求人数: | 16.8% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 64.7 | 65.8 | 63.8 | 63.4 | 64.8 |
| 考试不及格率 | 13.5% | 13.1% | 13.4% | 18.5% | 15.6% |
| 毕业率 | 93.2% | 83.7% | 91.5% | 90.9% | 93.4% |
| 十分制评分 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 3 | 3.9 |
| 排名 | 209 | 230 | 214 | 273 | 260 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | Powell River |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



