排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 8.6 |
| 2019年排名: | 17/252 |
| 最近5年排名: | 41/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 0.6% |
| 特殊需求人數: | 15.4% |
| 法語浸入教育人數: | 26% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考試成績 | 73.4 | 72.9 | 69.2 | 66.9 | 67.2 |
| 考試不及格率 | 1.7% | 3.5% | 5.8% | 12.8% | 10.7% |
| 畢業率 | 99.4% | 97.7% | 98.3% | 97.8% | 99.4% |
| 拾分制評分 | 8.6 | 7.6 | 7.3 | 6 | 6.5 |
| 排名 | 17 | 36 | 46 | 154 | 118 |
聯系信息
| 電話: | |
| 地址: | |
| 城市: | Campbell River |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |



