排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 7.7 |
| 2019年排名: | 39/252 |
| 最近5年排名: | 129/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 7.2% |
| 特殊需求人數: | 15.9% |
| 法語浸入教育人數: | 31% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考試成績 | 75.9 | 68.9 | 64.3 | 69 | 67.4 |
| 考試不及格率 | 0% | 10.9% | 14.8% | 11.1% | 10.9% |
| 畢業率 | 100% | 89.7% | 98.3% | 100% | 94.9% |
| 拾分制評分 | 7.7 | 4.8 | 4.9 | 7.1 | 5.4 |
| 排名 | 39 | 198 | 192 | 71 | 191 |
聯系信息
| 電話: | |
| 地址: | |
| 城市: | Pemberton |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |



