排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 5.9 |
| 2019年排名: | 131/252 |
| 最近5年排名: | 92/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 0.5% |
| 特殊需求人数: | 8.4% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 69.1 | 71.3 | 69.6 | 69.2 | 67.5 |
| 考试不及格率 | 6.1% | 7.1% | 5.3% | 8.7% | 10.8% |
| 毕业率 | 95% | 100% | 97.8% | 97.8% | 98.8% |
| 十分制评分 | 5.9 | 7.3 | 6.9 | 6.5 | 5.9 |
| 排名 | 131 | 47 | 71 | 113 | 157 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | Vernon |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



