排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 5.5 |
| 2019年排名: | 152/252 |
| 最近5年排名: | 93/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 0% |
| 特殊需求人数: | 14.1% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 69.1 | 68.1 | 69.6 | 70.2 | 71.9 |
| 考试不及格率 | 8.1% | 9.4% | 5.6% | 7.4% | 5.8% |
| 毕业率 | 99% | 95.8% | 95.9% | 99.1% | 100% |
| 十分制评分 | 5.5 | 6.7 | 5.9 | 7.1 | 7.2 |
| 排名 | 152 | 79 | 139 | 71 | 65 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | Penticton |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



