排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 5.2 |
| 2019年排名: | 173/252 |
| 最近5年排名: | 100/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 2.7% |
| 特殊需求人数: | 10.2% |
| 法语浸入教育人数: | 28.5% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 67.9 | 70.9 | 67.3 | 67.6 | 66.5 |
| 考试不及格率 | 4.7% | 4.4% | 3.4% | 8.9% | 9% |
| 毕业率 | 100% | 100% | 96.5% | 100% | 98.1% |
| 十分制评分 | 5.2 | 7.8 | 6.9 | 5.8 | 6.2 |
| 排名 | 173 | 30 | 71 | 167 | 136 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | Fernie |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



