排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 6.2 |
| 2019年排名: | 115/252 |
| 最近5年排名: | 86/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 0.6% |
| 特殊需求人数: | 10.1% |
| 法语浸入教育人数: | 19.1% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 68.9 | 72.3 | 69.5 | 69.6 | 69.5 |
| 考试不及格率 | 6.4% | 6.1% | 6.9% | 9.1% | 7% |
| 毕业率 | 98.5% | 95.1% | 95.5% | 98.8% | 96.9% |
| 十分制评分 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.3 |
| 排名 | 115 | 79 | 77 | 101 | 129 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | Penticton |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



