排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 4.9 |
| 2019年排名: | 191/252 |
| 最近5年排名: | 111/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 4.6% |
| 特殊需求人数: | 10.7% |
| 法语浸入教育人数: | 26.1% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 66.3 | 70.7 | 67.1 | 68.8 | 69.4 |
| 考试不及格率 | 12.2% | 5.5% | 7.3% | 10.7% | 8.3% |
| 毕业率 | 96.3% | 96.6% | 97.8% | 93.9% | 95.3% |
| 十分制评分 | 4.9 | 7.2 | 6.8 | 6 | 6.2 |
| 排名 | 191 | 54 | 77 | 154 | 136 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | Abbotsford |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



