排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 5.6 |
| 2019年排名: | 148/252 |
| 最近5年排名: | 148/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 0% |
| 特殊需求人数: | 19.5% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 63.6 | 67 | 66.8 | 69.9 | 68.4 |
| 考试不及格率 | 10.9% | 9.8% | 11.2% | 7.3% | 9.2% |
| 毕业率 | 100% | 93.7% | 96.5% | 96% | 97.6% |
| 十分制评分 | 5.6 | 4.5 | 6.1 | 6.5 | 6.1 |
| 排名 | 148 | 212 | 120 | 113 | 145 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | Oliver |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



