排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 4.9 |
| 2019年排名: | 191/252 |
| 最近5年排名: | 123/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 4.6% |
| 特殊需求人数: | 9.8% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 68.1 | 68.3 | 69.1 | 72.7 | 73.8 |
| 考试不及格率 | 15.6% | 12% | 10.8% | 7.8% | 6.4% |
| 毕业率 | 96.4% | 97.9% | 94.9% | 91.4% | 95.4% |
| 十分制评分 | 4.9 | 6 | 6.4 | 6.1 | 7 |
| 排名 | 191 | 130 | 104 | 142 | 79 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | 维多利亚 / Victoria |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



