排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 6.7 |
| 2019年排名: | 82/252 |
| 最近5年排名: | 105/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 3.5% |
| 特殊需求人数: | 11.6% |
| 法语浸入教育人数: | 22.7% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 72.4 | 69.9 | 68 | 71.3 | 72.4 |
| 考试不及格率 | 6.3% | 12.7% | 13.1% | 8% | 7% |
| 毕业率 | 98.5% | 95.3% | 91.7% | 95.1% | 95.8% |
| 十分制评分 | 6.7 | 5.7 | 5.6 | 6.6 | 6.9 |
| 排名 | 82 | 150 | 155 | 108 | 86 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | 维多利亚 / Victoria |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



