排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 7 |
| 2019年排名: | 63/252 |
| 最近5年排名: | 49/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 1.3% |
| 特殊需求人数: | 8.3% |
| 法语浸入教育人数: | 21.3% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 69.5 | 71.2 | 69.2 | 70.1 | 69.8 |
| 考试不及格率 | 4.2% | 5.4% | 6.5% | 7.1% | 7.1% |
| 毕业率 | 98.9% | 98.6% | 99% | 98.5% | 97.9% |
| 十分制评分 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.9 |
| 排名 | 63 | 54 | 52 | 71 | 86 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | Kelowna |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



