排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 7.3 |
| 2019年排名: | 50/252 |
| 最近5年排名: | 84/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 2% |
| 特殊需求人数: | 11.1% |
| 法语浸入教育人数: | 0.1% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 72.1 | 71.6 | 68.7 | 72.1 | 71.2 |
| 考试不及格率 | 4.6% | 7.4% | 8.1% | 5.8% | 6.5% |
| 毕业率 | 98.9% | 96.9% | 95.3% | 96.5% | 89.8% |
| 十分制评分 | 7.3 | 6.4 | 6 | 7.1 | 6.1 |
| 排名 | 50 | 99 | 131 | 71 | 145 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | 维多利亚 / Victoria |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



