排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 6.9 |
| 2019年排名: | 70/252 |
| 最近5年排名: | 70/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 0% |
| 特殊需求人数: | 9.8% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 70.2 | 71.7 | 69.4 | 71.2 | 71.2 |
| 考试不及格率 | 2.7% | 5.2% | 7.7% | 8.1% | 6.8% |
| 毕业率 | 100% | 100% | 98.2% | 95.1% | 96.5% |
| 十分制评分 | 6.9 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.8 |
| 排名 | 70 | 87 | 65 | 101 | 96 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | Vernon |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



