排名信息
| 学校类型: | 私校 |
| 评分: | 4.3 |
| 2019年排名: | 218/252 |
| 最近5年排名: | 150/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 0.8% |
| 特殊需求人数: | 10% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 69.4 | 71.3 | 63.9 | 71.6 | 71.8 |
| 考试不及格率 | 11% | 10.6% | 13.2% | 8.6% | 6.8% |
| 毕业率 | 92.7% | 98.9% | 98.6% | 93.3% | 98.5% |
| 十分制评分 | 4.3 | 6.4 | 5.3 | 5.7 | 7 |
| 排名 | 218 | 99 | 169 | 173 | 79 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | 维多利亚 / Victoria |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



