排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 7.5 |
| 2019年排名: | 45/252 |
| 最近5年排名: | 23/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 0.8% |
| 特殊需求人數: | 10% |
| 法語浸入教育人數: | 0.1% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考試成績 | 74.2 | 75.5 | 72.7 | 76.4 | 76.9 |
| 考試不及格率 | 2.6% | 3.6% | 3.9% | 3.6% | 2.9% |
| 畢業率 | 99.1% | 99.5% | 99.1% | 99% | 99% |
| 拾分制評分 | 7.5 | 7.9 | 8 | 8.3 | 8.4 |
| 排名 | 45 | 26 | 24 | 25 | 23 |
聯系信息
| 電話: | |
| 地址: | |
| 城市: | Kelowna |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |



