排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 6.8 |
| 2019年排名: | 72/252 |
| 最近5年排名: | 66/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 1% |
| 特殊需求人数: | 11.5% |
| 法语浸入教育人数: | 22% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 70.7 | 68.4 | 68.6 | 72 | 72.1 |
| 考试不及格率 | 6.7% | 9.5% | 6% | 6.9% | 6.9% |
| 毕业率 | 100% | 96.8% | 96.8% | 97.3% | 94.7% |
| 十分制评分 | 6.8 | 6 | 6.9 | 7.7 | 6.9 |
| 排名 | 72 | 130 | 71 | 43 | 86 |
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 北温哥华 / North Vancouver |
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



