排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 4.9 |
| 2019年排名: | 191/252 |
| 最近5年排名: | 169/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 2% |
| 特殊需求人数: | 12.3% |
| 法语浸入教育人数: | 2.1% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 67.4 | 70.2 | 67.4 | 67.9 | 69.2 |
| 考试不及格率 | 9.6% | 10.8% | 11.2% | 10.5% | 9.5% |
| 毕业率 | 97.7% | 91.8% | 87.7% | 90.2% | 92% |
| 十分制评分 | 4.9 | 6 | 4.6 | 5.6 | 5.9 |
| 排名 | 191 | 130 | 204 | 177 | 157 |
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 北温哥华 / North Vancouver |
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



