排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 7.3 |
| 2019年排名: | 50/252 |
| 最近5年排名: | 31/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 3.4% |
| 特殊需求人数: | 7.9% |
| 法语浸入教育人数: | 23.1% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 72.5 | 73 | 72.9 | 75.3 | 74.1 |
| 考试不及格率 | 4.6% | 6.5% | 4.6% | 3.6% | 4.7% |
| 毕业率 | 98.9% | 97.7% | 97.4% | 99% | 95.8% |
| 十分制评分 | 7.3 | 6.8 | 8 | 7.9 | 7.3 |
| 排名 | 50 | 70 | 24 | 36 | 60 |
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 北温哥华 / North Vancouver |
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



