排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 7.9 |
| 2019年排名: | 33/252 |
| 最近5年排名: | 27/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 3.8% |
| 特殊需求人數: | 4.3% |
| 法語浸入教育人數: | 26.1% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考試成績 | 73.6 | 74.7 | 70.9 | 76.2 | 76.3 |
| 考試不及格率 | 3.5% | 5.4% | 9.2% | 3.6% | 3.6% |
| 畢業率 | 100% | 97.2% | 96.9% | 97.3% | 98.6% |
| 拾分制評分 | 7.9 | 6.9 | 7.3 | 8 | 8.2 |
| 排名 | 33 | 66 | 46 | 30 | 26 |
聯系信息
| 電話: | |
| 傳真: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 西溫哥華 / West Vancouver |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |



