排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 2.3 |
| 2019年排名: | 245/252 |
| 最近5年排名: | 0/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 0% |
| 特殊需求人数: | 15.9% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 61.3 | 0 | 66.5 | 64.5 | 65.5 |
| 考试不及格率 | 16.7% | 0% | 11.4% | 13.9% | 6.5% |
| 毕业率 | 100% | 0% | 100% | 97.1% | 100% |
| 十分制评分 | 2.3 | 0 | 5.6 | 5.2 | 6.8 |
| 排名 | 245 | 155 | 205 | 96 |



