排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 6.1 |
| 2019年排名: | 119/252 |
| 最近5年排名: | 148/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 2.6% |
| 特殊需求人数: | 12.7% |
| 法语浸入教育人数: | 0.1% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 66.3 | 66.7 | 66.2 | 64.7 | 65.4 |
| 考试不及格率 | 9% | 9.4% | 8.8% | 13.8% | 11.2% |
| 毕业率 | 97.4% | 97.9% | 96.2% | 97.7% | 97.7% |
| 十分制评分 | 6.1 | 5.7 | 6 | 5.4 | 5.6 |
| 排名 | 119 |



