排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 8.5 |
| 2019年排名: | 20/252 |
| 最近5年排名: | 24/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 1.6% |
| 特殊需求人數: | 8% |
| 法語浸入教育人數: | 44.1% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考試成績 | 74.4 | 76.3 | 71.2 | 72.9 | 72.2 |
| 考試不及格率 | 2.4% | 2% | 4.4% | 5.6% | 5.1% |
| 畢業率 | 97.6% | 98.2% | 97.2% | 96.2% | 97% |
| 拾分制評分 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
| 排名 | 20 | 18 | 37 | 58 | 52 |
聯系信息
| 電話: | |
| 傳真: | |
| 電郵: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 高貴林 / Coquitlam |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |



