排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 7.5 |
| 2019年排名: | 45/252 |
| 最近5年排名: | 54/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 15.6% |
| 特殊需求人數: | 8.9% |
| 法語浸入教育人數: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考試成績 | 74.6 | 72.4 | 69.6 | 72.6 | 72.9 |
| 考試不及格率 | 1% | 4.9% | 7.4% | 7% | 8.4% |
| 畢業率 | 94.3% | 96.2% | 98.9% | 96.4% | 96.2% |
| 拾分制評分 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.3 |
| 排名 | 45 | 54 | 52 | 81 | 129 |
聯系信息
| 電話: | |
| 傳真: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 列治文 / Richmond |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |



