排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 8.1 |
| 2019年排名: | 27/252 |
| 最近5年排名: | 40/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 7.3% |
| 特殊需求人數: | 6.2% |
| 法語浸入教育人數: | 40.7% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考試成績 | 73.3 | 72.3 | 69.2 | 72.6 | 72 |
| 考試不及格率 | 2.4% | 4.8% | 7.7% | 6.2% | 5.4% |
| 畢業率 | 98.9% | 97.6% | 98.8% | 98.8% | 97.8% |
| 拾分制評分 | 8.1 | 6.7 | 6.6 | 7.5 | 7.2 |
| 排名 | 27 | 79 | 93 | 50 | 65 |
聯系信息
| 電話: | |
| 傳真: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 列治文 / Richmond |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |



