排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 6.6 |
| 2019年排名: | 89/252 |
| 最近5年排名: | 182/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 9% |
| 特殊需求人数: | 11.4% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 67.8 | 63.4 | 66.1 | 65.5 | 65.5 |
| 考试不及格率 | 4.4% | 17.6% | 9.9% | 13.4% | 15% |
| 毕业率 | 96.3% | 89.3% | 94.8% | 94.5% | 89.1% |
| 十分制评分 | 6.6 | 3.2 | 6.1 | 5.4 | 4.2 |
| 排名 | 89 | 238 | 120 | 193 | 250 |
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 列治文 / Richmond |
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



