排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 7.6 |
| 2019年排名: | 41/252 |
| 最近5年排名: | 56/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 5.1% |
| 特殊需求人數: | 6% |
| 法語浸入教育人數: | 23% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考試成績 | 73 | 71.9 | 72.2 | 73.6 | 74.2 |
| 考試不及格率 | 2.8% | 8.5% | 7.3% | 6.5% | 6% |
| 畢業率 | 96% | 96.1% | 92.9% | 91.7% | 96.8% |
| 拾分制評分 | 7.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 7.2 |
| 排名 | 41 | 87 | 77 | 91 | 65 |
聯系信息
| 電話: | |
| 傳真: | |
| 電郵: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 本拿比 / Burnaby |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |



