排名信息
| 學校類型: | 公校 |
| 評分: | 8.1 |
| 2019年排名: | 27/252 |
| 最近5年排名: | 125/0 |
| 12年級注冊人數: | 0 |
| ESL人數比例: | 6.9% |
| 特殊需求人數: | 8.2% |
| 法語浸入教育人數: | 18.7% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情況
| 學術表現 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考試成績 | 72.3 | 74.3 | 67 | 69.4 | 66.9 |
| 考試不及格率 | 4.2% | 3.1% | 10.4% | 10% | 13.7% |
| 畢業率 | 99% | 82.5% | 92% | 87% | 91.5% |
| 拾分制評分 | 8.1 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 5.2 |
| 排名 | 27 | 136 | 159 | 177 | 212 |
聯系信息
| 電話: | |
| 傳真: | |
| 電郵: | |
| 網站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 本拿比 / Burnaby |
| 地區: | 大溫哥華 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列顛哥倫比亞省 / British Columbia |
| 國家: | 加拿大 / Canada |



