排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 3.4 |
| 2019年排名: | 238/252 |
| 最近5年排名: | 230/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 11.8% |
| 特殊需求人数: | 11.4% |
| 法语浸入教育人数: | 0.3% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 64.5 | 64.4 | 62.1 | 61.8 | 63.4 |
| 考试不及格率 | 15.5% | 15.8% | 18.3% | 21.4% | 19.6% |
| 毕业率 | 93.5% | 93.1% | 84.1% | 84.3% | 90% |
| 十分制评分 | 3.4 | 4.1 | 2.9 | 2.6 | 3.4 |
| 排名 | 238 | 226 | 237 | 280 | 276 |
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 电邮: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 本拿比 / Burnaby |
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



