排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 5.5 |
| 2019年排名: | 152/252 |
| 最近5年排名: | 194/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 9.7% |
| 特殊需求人数: | 8.7% |
| 法语浸入教育人数: | 0.1% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 68.9 | 65.2 | 64.5 | 67.7 | 67.7 |
| 考试不及格率 | 9% | 15.8% | 15.2% | 12% | 13.6% |
| 毕业率 | 95.1% | 90.5% | 88.8% | 84.8% | 94.8% |
| 十分制评分 | 5.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.2 |
| 排名 | 152 | 218 | 210 | 236 | 212 |
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 电邮: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 本拿比 / Burnaby |
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



