排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 6.4 |
| 2019年排名: | 98/252 |
| 最近5年排名: | 121/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 2.6% |
| 特殊需求人数: | 11.2% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 71.1 | 72.4 | 70.8 | 71.3 | 70.7 |
| 考试不及格率 | 8.2% | 8.4% | 6.8% | 8.8% | 9.7% |
| 毕业率 | 98.6% | 91.5% | 92.3% | 91.3% | 96.3% |
| 十分制评分 | 6.4 | 5.8 | 6.8 | 5.5 | 6 |
| 排名 | 98 | 143 | 77 | 188 | 153 |
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 电邮: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 本拿比 / Burnaby |
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



