排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 6.3 |
| 2019年排名: | 107/252 |
| 最近5年排名: | 155/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 3.3% |
| 特殊需求人数: | 16.8% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 71 | 67.5 | 66.2 | 68.1 | 69.6 |
| 考试不及格率 | 3.6% | 7.3% | 14.3% | 11.1% | 8% |
| 毕业率 | 92.9% | 91.9% | 93.6% | 91.2% | 90.6% |
| 十分制评分 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.7 |
| 排名 | 107 | 158 | 192 | 177 | 173 |
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 温哥华 / Vancouver |
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



