排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 5.9 |
| 2019年排名: | 131/252 |
| 最近5年排名: | 48/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 6.1% |
| 特殊需求人数: | 6.6% |
| 法语浸入教育人数: | 26.2% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 70.5 | 72.3 | 72.5 | 73.7 | 75.1 |
| 考试不及格率 | 6.1% | 4.9% | 5.2% | 5.8% | 4.9% |
| 毕业率 | 96.4% | 96.5% | 97.1% | 97.5% | 95.2% |
| 十分制评分 | 5.9 | 7 | 7.6 | 7.6 | 7.4 |
| 排名 | 131 | 62 | 33 | 46 | 52 |
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 温哥华 / Vancouver |
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



