排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 6.3 |
| 2019年排名: | 107/252 |
| 最近5年排名: | 79/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 4.8% |
| 特殊需求人数: | 10.5% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 70.2 | 70.2 | 67.5 | 75.6 | 77.1 |
| 考试不及格率 | 8.3% | 10.4% | 16.9% | 4.5% | 3.4% |
| 毕业率 | 98% | 93.8% | 99.1% | 97.8% | 97.9% |
| 十分制评分 | 6.3 | 5.5 | 6.1 | 7.5 | 7.9 |
| 排名 | 107 | 163 | 120 | 50 | 33 |
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 温哥华 / Vancouver |
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



