排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 7.2 |
| 2019年排名: | 55/252 |
| 最近5年排名: | 75/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 5.4% |
| 特殊需求人数: | 9.2% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 72.6 | 69.1 | 68.5 | 73.7 | 74.4 |
| 考试不及格率 | 3.4% | 9.8% | 13.4% | 5% | 5.6% |
| 毕业率 | 97.8% | 98.4% | 97.2% | 96.1% | 98.6% |
| 十分制评分 | 7.2 | 5.6 | 6 | 7.3 | 7.5 |
| 排名 | 55 | 158 | 131 | 61 | 48 |
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 温哥华 / Vancouver |
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



