排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 5 |
| 2019年排名: | 185/252 |
| 最近5年排名: | 179/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 4.6% |
| 特殊需求人数: | 14.7% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 66.7 | 64.4 | 63.8 | 66 | 66.9 |
| 考试不及格率 | 9.6% | 15.1% | 15.5% | 11.7% | 13.1% |
| 毕业率 | 93.1% | 90.9% | 91.2% | 96.5% | 97.9% |
| 十分制评分 | 5 | 4.7 | 4.7 | 5.6 | 6 |
| 排名 | 185 | 203 | 199 | 177 | 153 |
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 温哥华 / Vancouver |
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



