排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 6.8 |
| 2019年排名: | 72/252 |
| 最近5年排名: | 63/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 3.7% |
| 特殊需求人数: | 13% |
| 法语浸入教育人数: | 0.1% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 考试成绩 | 73.2 | 73.7 | 70.1 | 73.7 | 74.3 |
| 考试不及格率 | 3.6% | 5.7% | 10.3% | 5.9% | 3.8% |
| 毕业率 | 95.3% | 93.4% | 94.7% | 96.4% | 95.6% |
| 十分制评分 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 7.3 | 7.4 |
| 排名 | 72 | 70 | 113 | 61 | 52 |
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 温哥华 / Vancouver |
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |



