Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/vandaily.com/php_session/sess_c6937d1034116832b0a02462bab6b001, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/vhosts/vandaily.com/httpdocs/includes/session_new.php on line 34
乃磨市市/Nanaimo市小学排名 | 温哥华地产中心
   
  中学列表 中学地图 小学列表 小学地图  
学校 电话 类型 排名 分数
McGirr Elementary (250) 758-8946 公立 149/931 7.6
Frank J. Ney Elementary (250) 729-8045 公立 188/931 7.3
Hammond Bay Elementary (250) 758-5711 公立 236/931 7
Randerson Ridge Elementary (250) 758-5076 公立 236/931 7
Pauline Haarer Elementary (250) 754-2722 公立 286/931 6.8
Nanaimo Christian (250) 754-4512 私立 341/931 6.5
Mountain View Elementary (250) 753-2831 公立 368/931 6.4
Quarterway Elementary (250) 754-6845 公立 420/931 6.1
Coal Tyee Elementary (250) 729-0450 公立 513/931 5.7
Chase River Elementary (250) 754-6983 公立 551/931 5.5
Pleasant Valley Elementary (250) 390-4027 公立 551/931 5.5
Departure Bay Elementary (250) 758-6541 公立 574/931 5.4
Uplands Park Elementary (250) 758-3252 公立 673/931 5
Cilaire Elementary (250) 758-7941 公立 704/931 4.8
Rock City Elementary (250) 758-2434 公立 816/931 4
Forest Park Elementary (250) 758-6892 公立 864/931 3.4
Cinnabar Valley Elementary (250) 716-1030 公立 869/931 3.3
Park Avenue Elementary (250) 754-5591 公立 885/931 2.9
Georgia Avenue Elementary (250) 753-1044 公立 917/931 1.8
Bayview Elementary (250) 754-3231 公立 922/931 1.5
North Cedar Intermediate (250) 722-2722 公立 924/931 1.1
Fairview Elementary (250) 753-3418 公立 926/931 0.8
注: 数据依据菲沙学院2020年的学校排名
Copyright © 温哥华网, all rights are reserved.

温哥华网为北美中文网传媒集团旗下网站