Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/vandaily.com/php_session/sess_c6937d1034116832b0a02462bab6b001, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/vhosts/vandaily.com/httpdocs/includes/session_new.php on line 34
市/Kamloops市小学排名 | 温哥华地产中心
   
  中学列表 中学地图 小学列表 小学地图  
学校 电话 类型 排名 分数
Ecole Lloyd George Elementary (250) 374-3174 公立 116/931 8
St Ann's (250) 372-5452 私立 131/931 7.8
Aberdeen Elementary (250) 372-5844 公立 188/931 7.3
Juniper Ridge Elementary (250) 374-2305 公立 188/931 7.3
Pacific Way Elementary (250) 851-0632 公立 188/931 7.3
Kamloops Christian School (250) 376-6900 私立 208/931 7.2
Robert L Clemitson Elementary (250) 573-3227 公立 219/931 7.1
McGowan Park Elementary (250) 374-4545 公立 219/931 7.1
Kamloops School of the Arts (250) 374-3200 公立 236/931 7
Our Lady of Perpetual Help (250) 376-2343 私立 324/931 6.6
Beattie Elementary School (250) 374-0608 公立 341/931 6.5
Dallas Elementary (250) 573-3261 公立 341/931 6.5
Dufferin Elementary (250) 374-4425 公立 341/931 6.5
South Sa-hali Elementary (250) 374-2451 公立 368/931 6.4
Westmount Elementary (250) 376-8879 公立 400/931 6.2
Arthur Stevenson Elementary (250) 579-9284 公立 420/931 6.1
Rayleigh Elementary (250) 578-7229 公立 448/931 6
Summit Elementary (250) 372-1224 公立 598/931 5.3
Kay Bingham Elementary (250) 376-5586 公立 628/931 5.2
Bert Edwards Science & Technology (250) 376-2205 公立 689/931 4.9
Parkcrest Elementary School (250) 554-2368 公立 704/931 4.8
David Thompson Elementary (250) 579-9228 公立 704/931 4.8
A E Perry Elementary (250) 376-6224 公立 720/931 4.7
Marion Schilling Elementary (250) 372-2027 公立 731/931 4.6
Arthur Hatton Elementary (250) 376-7217 公立 864/931 3.4
注: 数据依据菲沙学院2020年的学校排名
Copyright © 温哥华网, all rights are reserved.

温哥华网为北美中文网传媒集团旗下网站