特色功能
搜索售房
地區快速選擇
| 地區 | 房屋數量 | 地區 | 房屋數量 | 地區 | 房屋數量 | ||
| Birchland Manor | 3 | Central Pt Coquitlam | 66 | Citadel | 25 | ||
| Glenwood | 45 | Lincoln Park | 11 | Mary Hill | 18 | ||
| Oxford Heights | 9 | Riverwood | 32 | Woodland Acres | 6 | ||
| Other Areas | 0 | Lower Mary Hill | 4 |
房屋類型快速選擇
房屋價格快速選擇
| 房屋價格 | 房屋數量 | 房屋價格 | 房屋數量 | 房屋價格 | 房屋數量 | ||
| $0-$199,999 | 0 | $200,000-$399,999 | 20 | $400,000-$599,999 | 62 | ||
| $600,000-$799,999 | 38 | $800,000-$999,999 | 51 | $1,000,000-$1,999,999 | 42 | ||
| $2,000,000-$3,999,999 | 6 | $4,000,000及以上 |
房屋列表
高貴林港城市屋 $569,000 |
|
上壹頁1下壹頁
|





