特色功能
搜索售房
地区快速选择
| 地区 | 房屋数量 | 地区 | 房屋数量 | 地区 | 房屋数量 | ||
| Aldergrove Langley | 1 | Brookswood Langley | 0 | Campbell Valley | 44 | ||
| County Line Glen Valley | 20 | Fort Langley | 34 | Langley City | 279 | ||
| Murrayville | 78 | Otter District | 29 | Salmon River | 50 | ||
| Walnut Grove | 128 | Willoughby Heights | 402 | Aldergrove | 64 | ||
| Brookswood | 145 |
房屋类型快速选择
房屋价格快速选择
| 房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | 房屋价格 | 房屋数量 | ||
| $0-$199,999 | 19 | $200,000-$399,999 | 168 | $400,000-$599,999 | 324 | ||
| $600,000-$799,999 | 223 | $800,000-$999,999 | 115 | $1,000,000-$1,999,999 | 263 | ||
| $2,000,000-$3,999,999 | 108 | $4,000,000及以上 | 54 |
房屋列表
兰里独立屋 $1,990,000 |
|
Prev Page1Next Page
|






绝对令人惊叹的布鲁克伍德宝石。必须看到这个美丽的完全翻新的独立屋。巨大的地下室,包括家庭和客厅,3间卧室和2个完整的浴室,楼下有一个漂亮的3间卧室套房和一个大的娱乐室,有完整的浴室和墨菲床。无忧无虑,3个新装修...