特色功能
搜索售房
地區快速選擇
| 地區 | 房屋數量 | 地區 | 房屋數量 | 地區 | 房屋數量 | ||
| Champlain Heights | 15 | Collingwood | 162 | Downtown | 0 | ||
| Fraser | 44 | Fraserview | 44 | Grandview | 66 | ||
| Hastings | 26 | Hastings Sunrise | 18 | Killarney | 53 | ||
| Knight | 55 | Main | 16 | Mount Pleasant | 0 | ||
| Renfrew | 74 | Renfrew Heights | 45 | South Vancouver | 40 | ||
| Victoria | 55 | Other Areas | 0 | South Marine | 95 | ||
| Strathcona | 37 |
房屋類型快速選擇
房屋價格快速選擇
| 房屋價格 | 房屋數量 | 房屋價格 | 房屋數量 | 房屋價格 | 房屋數量 | ||
| $0-$199,999 | 1 | $200,000-$399,999 | 16 | $400,000-$599,999 | 134 | ||
| $600,000-$799,999 | 122 | $800,000-$999,999 | 65 | $1,000,000-$1,999,999 | 353 | ||
| $2,000,000-$3,999,999 | 148 | $4,000,000及以上 | 6 |
房屋列表
溫東獨立屋 $2,870,000 |
溫東獨立屋 $2,188,000 |
溫東獨立屋 $2,688,000 |
溫東獨立屋 $1,588,000 |
溫東獨立屋 $2,888,000 |
溫東獨立屋 $2,888,000 |
溫東獨立屋 $2,888,000 |
|
上壹頁1下壹頁
|







