特色功能
搜索售房
大溫城市快速選擇
| 城市 | 房屋數量 | 城市 | 房屋數量 | 城市 | 房屋數量 | ||
| 西溫 | 551 | 溫西 | 1466 | 溫東 | 845 | ||
| 溫市中心 | 894 | 列治文 | 1549 | 本那比 | 1066 | ||
| 北溫 | 738 | 新西敏 | 279 | 北素裡 | 740 | ||
| 素裡 | 1267 | 南素裡 | 910 | 白石 | 322 | ||
| 高貴林 | 842 | 北叁角洲 | 222 | 藍得裡 | 154 | ||
| 滿地寶 | 234 | 蘭裡 | 1274 | 高貴林港 | 219 | ||
| 匹特草原 | 115 | 楓樹嶺 | 688 | 阿伯斯福特 | 967 | ||
| 措瓦森 | 239 | 奇利瓦克 | 924 | 哈裡森溫泉 | 52 | ||
| 阿加西斯 | 90 | 米臣市 | 396 | 卡爾特斯湖 | 52 | ||
| 寶雲島 | 60 | 威斯勒 | 369 | 斯闊米什 | 258 | ||
| 甘比爾島 | 29 | 濟慈島 | 14 |
| 大溫更多售房信息 |
陽光海岸城市快速選擇
海灣群島城市快速選擇
| 城市 | 房屋數量 | 城市 | 房屋數量 | 城市 | 房屋數量 | ||
| 鹽泉島 | 52 | 梅恩島 | 21 | 加利亞諾島 | 14 | ||
| 彭德島 | 4 |
| 海灣群島更多售房信息 |
BC其它地區城市快速選擇
房屋類型快速選擇
房屋價格快速選擇
| 房屋價格 | 房屋數量 | 房屋價格 | 房屋數量 | 房屋價格 | 房屋數量 | ||
| $0-$199,999 | 324 | $200,000-$399,999 | 1631 | $400,000-$599,999 | 3537 | ||
| $600,000-$799,999 | 3180 | $800,000-$999,999 | 2407 | $1,000,000-$1,999,999 | 4988 | ||
| $2,000,000-$3,999,999 | 2104 | $4,000,000及以上 | 829 |






