Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/vandaily.com/php_session/sess_a20650a0283a7bfd30c6e67e11b54510, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/vhosts/vandaily.com/httpdocs/includes/session_new.php on line 34
自由黨要大批趕人?可信嗎?影響房價嗎? | 溫哥華地產中心
   
Bless
Bless 於 2025-10-23 10:06 寫道:
從來不相信自由黨!

人口減少 房價懸了吧
樓主
xiaoyuqing
xiaoyuqing 於 2025-10-23 20:01 寫道:
信他個鬼,糟老頭壞得很。
第 1 樓
周福清改名亂倫秀智限
周福清改名亂倫秀智限 於 2025-10-23 21:03 寫道:
xiaoyuqing 寫道:
信他個鬼,糟老頭壞得很。

如果這樣房價最多能跌多少?
第 2 樓
xiaoyuqing
xiaoyuqing 於 2025-10-23 21:24 寫道:
周伯宜 寫道:

如果這樣房價最多能跌多少?


房價22年已經是加拿大房價泡沫的頂點,之後已經開始了漫長的下跌過程。
第 3 樓
Hewett
Hewett 於 2025-10-24 16:14 寫道:
溫哥華人口還是成長。21年66萬,現在68萬人。
第 4 樓
周福清改名亂倫秀智限
周福清改名亂倫秀智限 於 2025-10-25 13:05 寫道:
xiaoyuqing 寫道:


房價22年已經是加拿大房價泡沫的頂點,之後已經開始了漫長的下跌過程。


如果將來改政策,擴大移民配額呢?還有明年利率降到2
第 5 樓
周福清改名亂倫秀智限
周福清改名亂倫秀智限 於 2025-10-25 13:18 寫道:
Hewett 寫道:
溫哥華人口還是成長。21年66萬,現在68萬人。

www.citypopulation.de/...hcolumbia/

看到這個表格說溫哥華去年7月就75萬人了
Major Cities
Name Population
Estimate (E)
2024-07-01
1 Vancouver 756,008
2 Surrey 700,459
3 Burnaby 298,986
4 Richmond 242,966
5 Langley 197,585
6 Abbotsford 175,087
7 Coquitlam 174,248
8 North Vancouver 166,371
9 Kelowna 165,200
10 Saanich 125,436
11 Delta 125,165
第 6 樓
周福清改名亂倫秀智限
周福清改名亂倫秀智限 於 2025-10-25 13:19 寫道:
Hewett 寫道:
溫哥華人口還是成長。21年66萬,現在68萬人。

又找到壹個統計局的
Cities, Towns & District Municipalities
The population of all cities, towns and district municipalities in British Columbia with more than 10,000 inhabitants according to official estimates.

Name Status Population
Estimate (E)
2002-07-01 Population
Estimate (E)
2007-07-01 Population
Estimate (E)
2012-07-01 Population
Estimate (E)
2017-07-01 Population
Estimate (E)
2022-07-01 Population
Estimate (E)
2024-07-01
Abbotsford (Matsqui) City 122,136 129,859 138,403 150,566 164,237 175,087
Burnaby City 204,271 214,424 233,908 246,515 271,121 298,986
Campbell River City 29,746 31,138 32,205 34,830 37,624 38,028
Central Saanich Com 15,960 16,164 16,368 17,626 18,149 18,150
Chilliwack City 66,164 73,853 80,893 90,126 98,350 102,306
Coldstream Com 9,499 9,881 10,640 11,220 11,591 11,553
Colwood City 14,500 15,459 16,664 17,949 20,896 22,151
Comox Town 12,079 12,871 14,114 14,674 15,441 15,962
Coquitlam City 118,279 119,079 134,122 148,351 160,456 174,248
Courtenay City 20,543 23,407 24,589 27,135 30,393 32,049
Cranbrook City 19,193 19,123 19,877 20,833 21,809 22,733
Dawson Creek City 11,160 11,577 11,990 12,923 12,299 12,775
Delta City 100,596 99,291 102,749 107,643 115,561 125,165
Esquimalt Com 16,991 17,370 17,252 18,382 18,777 19,302
Fort St. John City 17,067 18,555 20,175 21,505 23,237 24,273
Kamloops City 80,397 84,553 88,636 96,339 104,476 109,633
Kelowna City 102,396 112,906 121,824 136,388 156,077 165,200
Ladysmith Town 7,182 7,811 8,133 8,954 9,459 9,903
Lake Country (Duck Lake) Com 9,642 10,164 12,248 14,224 17,034 17,497
Langford City 20,407 24,630 31,733 39,577 53,120 58,320
Langley (incl. Langley District Municipality) City 116,411 122,853 135,808 154,829 178,617 197,585
Maple Ridge Com 66,974 72,082 79,171 88,950 98,657 106,489
Mission Com 32,896 35,584 37,820 41,571 43,652 46,226
Nanaimo City 76,892 81,903 86,886 96,728 106,242 110,707
Nelson City 9,593 9,722 10,398 11,097 11,545 12,346
New Westminster City 57,922 61,965 69,662 76,197 85,356 92,433
North Cowichan Com 27,224 28,495 29,358 31,295 33,673 34,495
North Saanich Com 10,829 10,965 11,287 11,678 13,158 13,340
North Vancouver (incl. North Vancouver District Municipality) City 131,395 131,044 136,832 146,011 156,329 166,371
Oak Bay Com 18,368 18,388 18,394 18,382 18,864 18,813
Parksville City 10,718 11,417 12,152 13,037 14,360 14,995
Penticton City 32,451 32,766 33,122 35,704 38,550 38,665
Pitt Meadows City 15,474 16,493 18,426 19,790 20,506 21,402
Port Alberni City 18,135 17,981 17,882 18,347 19,271 19,685
Port Coquitlam City 53,511 54,266 57,829 62,071 65,330 69,306
Port Moody City 25,669 29,777 34,224 34,890 36,171 38,942
Powell River City 13,288 13,394 13,282 13,727 14,614 14,937
Prince George City 74,158 73,705 74,274 78,301 81,284 84,905
Prince Rupert City 14,658 12,978 12,712 12,805 12,905 12,915
Quesnel City 10,162 9,733 10,150 10,275 10,067 10,236
Richmond City 173,246 183,625 197,055 209,599 228,165 242,966
Saanich Com 108,687 111,192 113,278 119,841 123,979 125,436
Salmon Arm City 15,815 16,893 17,558 18,849 20,449 20,613
Sechelt Com 8,174 8,774 9,539 10,670 11,456 11,492
Sidney Town 11,332 11,417 11,428 12,193 13,049 13,288
Sooke Com 9,255 10,285 12,276 14,109 16,475 17,128
Squamish Com 14,966 16,377 18,378 21,422 25,602 28,056
Summerland Com 11,144 11,281 11,409 12,093 12,605 12,492
Surrey City 372,838 420,626 496,869 553,188 619,230 700,459
Terrace City 12,324 11,698 11,816 12,126 12,718 13,252
Vancouver City 578,019 603,210 632,232 670,405 706,273 756,008
Vernon City 35,229 37,433 39,278 42,470 47,231 49,167
Victoria City 78,295 80,957 83,422 91,802 98,315 102,856
View Royal Town 7,860 9,032 9,871 11,185 12,458 12,619
West Kelowna City 25,856 28,681 31,791 34,697 38,874 40,093
West Vancouver Com 42,795 43,209 43,418 43,957 46,411 48,880
Whistler Com 9,441 9,175 10,542 13,322 15,109 15,625
White Rock City 18,917 19,045 19,705 21,117 23,495 25,129
Williams Lake City 11,400 11,206 11,100 11,141 11,292 11,369
Statistics Canada.
第 7 樓
周福清改名亂倫秀智限
周福清改名亂倫秀智限 於 2025-10-25 13:21 寫道:
Hewett 寫道:
溫哥華人口還是成長。21年66萬,現在68萬人。


又找到壹個統計局的 上個貼為什麼寫了那麼多沒有盾
第 8 樓
xiaoyuqing
xiaoyuqing 於 2025-10-25 18:19 寫道:
周伯宜 寫道:


如果將來改政策,擴大移民配額呢?還有明年利率降到2


為什麼要收縮移民配額?因為之前擴大移民配額的惡果已經開始顯現,
現在更多的人過來加拿大搶工作,導致本地人開始大量失業。
如果不發展經濟,不把蛋糕做大,更多的人來,無非是更多人分蛋糕而已。

壹直以來,加拿大的問題其實更多的是最近拾年大家的收入下降,
而自由黨政府不斷地靠發債刺激經濟,靠移民拉動房地產和基建發展經濟。
而現在在全球經濟崩潰的大背景下,已經沒辦法走下去了。
接下來的失業潮,才是恐怖的開始。
沒有收入,即使利率降到零,也沒有效果的。
支持自由黨的人和自由黨政府殺雞取卵,壹齊把加拿大經濟推向崩潰。
第 9 樓
上壹頁12下壹頁
Copyright © 溫哥華網, all rights are reserved.

溫哥華網為北美中文網傳媒集團旗下網站